 
            悉尼奥林匹克
              SydneyOlympic
            球队市值:250000
            | 所属联赛 | : | 澳威超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 悉尼奥林匹克(英文名:SydneyOlympic,粤语名:悉尼奥林匹克), 是澳威超联赛的一支足球俱乐部,当前悉尼奥林匹克的市值为:250000,悉尼奥林匹克共有球员31人,外籍球员13人,我们将为你实时更新悉尼奥林匹克赛事数据信息。 | ||||||
悉尼奥林匹克荣誉榜
            - 
                     澳超冠军x 2 2001-20021989-1990
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 |  戴安·鲁伊斯·迪亚兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 |  塞勒斯·德米亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 |  多尼·格里奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  阿里·奥格拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  杰克·吉布森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 |  扎克·佐利希奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  杰克·阿姆森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 |  乔治·安东尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 |  法比奥·费雷拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  齐吉·戈登 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 |  克里斯托弗·哈吉·格利高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 |  康纳·奥图尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  亚当·帕克豪斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 |  亚伯拉罕·马乔克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-18 |  阿里·奥格拉 | 洛克达尔 |  洛克达尔 | 已签约 | 
| 2025-08-25 |  戴安·鲁伊斯·迪亚兹 | 悉尼奥林匹克 |  悉尼奥林匹克 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  多尼·格里奇 | 悉尼奥林匹克 |  悉尼奥林匹克 | 已签约 | 
| 2025-06-22 |  亚伯拉罕·马乔克 | 悉尼奥林匹克 |  悉尼奥林匹克 | 已签约 | 
| 2025-02-06 |  阿里·奥格拉 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-02-06 |  戴安·鲁伊斯·迪亚兹 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-02-01 |  多尼·格里奇 | 韦莱涅鲁达 |  韦莱涅鲁达 | 已签约 | 
| 2025-01-20 |  杰克·吉布森 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-01-13 |  康纳·奥图尔 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-09-06 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2024-08-26 | 悉尼奥林匹克 |  悉尼奥林匹克 | 已解约 | |
| 2024-08-10 |  阿里·奥格拉 | 麦克阿瑟FC |  麦克阿瑟FC | 已解约 | 
| 2024-07-26 |  多尼·格里奇 | 西悉尼流浪者 |  西悉尼流浪者 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  康纳·奥图尔 | 西部联(已退出) |  西部联(已退出) | 已解约 | 
| 2024-07-01 |  杰克·吉布森 | 西悉尼流浪者 |  西悉尼流浪者 | 已解约 | 
| 2024-07-01 | 圣乔治城 |  圣乔治城 | 已签约 | |
| 2024-04-01 |  塞勒斯·德米亚 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-04-01 |  戴安·鲁伊斯·迪亚兹 | 隆德里纳 |  隆德里纳 | 已解约 | 
| 2024-02-22 |  戴安·鲁伊斯·迪亚兹 | 尤文提度 |  尤文提度 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  亚伯拉罕·马乔克 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-01-01 | 西悉尼流浪者青年队 |  西悉尼流浪者青年队 | 已签约 | |
| 2024-01-01 | 悉尼奥林匹克 |  悉尼奥林匹克 | 退役 | |
| 2023-10-20 |  杰克·吉布森 | 西悉尼流浪者青年队 |  西悉尼流浪者青年队 | 已签约 | 
| 2023-08-30 |  塞勒斯·德米亚 | 纳斯特维德 |  纳斯特维德 | 已解约 | 
| 2023-07-13 |  多尼·格里奇 | 希本尼克 |  希本尼克 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 中央海岸水手 |  中央海岸水手 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  杰克·吉布森 | 马可尼 |  马可尼 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  克里斯托弗·哈吉·格利高 | 悉尼奥林匹克 |  悉尼奥林匹克 | 已签约 | 
| 2023-02-07 |  康纳·奥图尔 | 悉尼FC |  悉尼FC | 已签约 | 
| 2023-01-24 |  戴安·鲁伊斯·迪亚兹 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-01-18 |  多尼·格里奇 | 比耶洛波布尔多 |  比耶洛波布尔多 | 租借结束 | 
| 2023-01-18 | 中央海岸水手青年队 |  中央海岸水手青年队 | 已签约 | |
| 2023-01-17 |  塞勒斯·德米亚 | 布里斯班狮吼 |  布里斯班狮吼 | 已签约 | 
| 2022-12-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2022-12-01 |  齐吉·戈登 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-08-15 |  亚伯拉罕·马乔克 | 阿玛祖鲁 |  阿玛祖鲁 | 已签约 | 
| 2022-08-09 |  多尼·格里奇 | 希本尼克 |  希本尼克 | 租借 | 
| 2022-08-01 |  阿里·奥格拉 | 西悉尼流浪者青年队 |  西悉尼流浪者青年队 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  齐吉·戈登 | 西悉尼流浪者 |  西悉尼流浪者 | 已解约 | 
| 2022-07-01 | 珀斯光荣 |  珀斯光荣 | 已解约 | |
| 2022-02-11 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2021-12-31 |  戴安·鲁伊斯·迪亚兹 | 普拉维 |  普拉维 | 租借结束 | 
| 2021-10-21 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2021-07-17 |  康纳·奥图尔 | 纽卡斯尔喷气机 |  纽卡斯尔喷气机 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 詹谢普尔 |  詹谢普尔 | 已解约 | |
| 2021-07-01 | 纽卡斯尔喷气机 |  纽卡斯尔喷气机 | 已解约 | |
| 2021-05-26 |  塞勒斯·德米亚 | 布里斯班狮吼青年队 |  布里斯班狮吼青年队 | 已签约 | 
| 2021-02-26 |  戴安·鲁伊斯·迪亚兹 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-01-01 | 卧龙海岸狼队 |  卧龙海岸狼队 | 已签约 | |
| 2020-12-17 |  齐吉·戈登 | 中央海岸水手 |  中央海岸水手 | 已签约 | 
| 2020-10-21 | 纽卡斯尔喷气机 |  纽卡斯尔喷气机 | 已签约 | |
| 2020-10-01 |  戴安·鲁伊斯·迪亚兹 | 中央海岸水手 |  中央海岸水手 | 已解约 | 
| 2020-07-02 |  亚伯拉罕·马乔克 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2020-07-01 |  多尼·格里奇 | 希本尼克U19 |  希本尼克U19 | 已签约 | 
| 2020-03-17 |  亚伯拉罕·马乔克 | 中央海岸水手 |  中央海岸水手 | 已解约 | 
| 2020-03-01 |  亚当·帕克豪斯 | 曼立联 |  曼立联 | 已签约 | 
| 2020-01-31 | 布里斯班狮吼 |  布里斯班狮吼 | 已签约 | |
| 2020-01-27 |  康纳·奥图尔 | 布里斯班狮吼 |  布里斯班狮吼 | 已签约 | 
| 2020-01-21 |  戴安·鲁伊斯·迪亚兹 | 中央海岸水手青年队 |  中央海岸水手青年队 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  齐吉·戈登 | 汉密尔顿学院 |  汉密尔顿学院 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 西悉尼流浪者 |  西悉尼流浪者 | 已签约 | |
| 2019-07-01 | 纽卡斯尔喷气机 |  纽卡斯尔喷气机 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  亚伯拉罕·马乔克 | 西悉尼流浪者 |  西悉尼流浪者 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  法比奥·费雷拉 | 珀斯光荣 |  珀斯光荣 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  多尼·格里奇 | 希本尼克U17 | 已签约 | |
| 2019-01-01 |  戴安·鲁伊斯·迪亚兹 | 西悉尼流浪者青年队 |  西悉尼流浪者青年队 | 已签约 | 
| 2018-07-20 |  亚当·帕克豪斯 | 惠灵顿凤凰 |  惠灵顿凤凰 | 已签约 | 
| 2018-07-10 |  法比奥·费雷拉 | 悉尼FC |  悉尼FC | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 墨尔本城 |  墨尔本城 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  齐吉·戈登 | 西德尔策 |  西德尔策 | 已签约 | 
| 2018-02-21 |  齐吉·戈登 | 比亚韦斯托克雅盖隆 |  比亚韦斯托克雅盖隆 | 已签约 | 
| 2018-01-31 |  法比奥·费雷拉 | 雪兰莪B队 |  雪兰莪B队 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 中央海岸水手 |  中央海岸水手 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  亚伯拉罕·马乔克 | 西悉尼流浪者青年队 |  西悉尼流浪者青年队 | 已签约 | 
| 2017-06-04 |  法比奥·费雷拉 | 中央海岸水手 |  中央海岸水手 | 已签约 | 
| 2017-01-26 |  齐吉·戈登 | 帕尔蒂克 |  帕尔蒂克 | 已签约 | 
| 2016-12-01 |  克里斯托弗·哈吉·格利高 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2016-08-19 |  亚当·帕克豪斯 | 曼立联 |  曼立联 | 已签约 | 
| 2016-07-11 |  齐吉·戈登 | 汉密尔顿学院 |  汉密尔顿学院 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  克里斯托弗·哈吉·格利高 | 珀斯光荣 |  珀斯光荣 | 已解约 | 
| 2016-07-01 |  康纳·奥图尔 | 布里斯班狮吼青年队 |  布里斯班狮吼青年队 | 已签约 | 
| 2016-01-23 | 中央海岸水手 |  中央海岸水手 | 已签约 | |
| 2015-07-03 |  克里斯托弗·哈吉·格利高 | 悉尼FC |  悉尼FC | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 密特拉库卡 |  密特拉库卡 | 已签约 | |
| 2015-07-01 | FC埃因霍温 |  FC埃因霍温 | 已签约 | |
| 2015-02-15 | 文莱DPMM |  文莱DPMM | 已签约 | |
| 2015-01-27 |  法比奥·费雷拉 | 阿德莱德联 |  阿德莱德联 | 已签约 | 
| 2014-02-13 | 北安普顿 |  北安普顿 | 已签约 | |
| 2013-01-31 | 考文垂 |  考文垂 | 已签约 | |
| 2013-01-14 | 布里斯班狮吼 |  布里斯班狮吼 | 已签约 | |
| 2012-07-01 |  克里斯托弗·哈吉·格利高 | 悉尼FC青年队 |  悉尼FC青年队 | 已签约 | 
| 2012-05-20 | 希伯尼安 |  希伯尼安 | 租借结束 | |
| 2012-01-01 | 考文垂 |  考文垂 | 租借 | |
| 2011-08-01 | 黑镇市足球俱乐部 |  黑镇市足球俱乐部 | 已签约 | |
| 2011-01-01 | 纽卡斯尔喷气机 |  纽卡斯尔喷气机 | 已签约 | |
| 2010-07-01 | 桑德兰 |  桑德兰 | 已签约 | |
| 2010-05-01 | 哈特尔浦 |  哈特尔浦 | 租借结束 | |
| 2010-03-01 | 中央海岸水手青年队 |  中央海岸水手青年队 | 已签约 | |
| 2010-02-01 | 桑德兰 |  桑德兰 | 租借 | |
| 2009-10-01 | 绍森德 |  绍森德 | 租借结束 | |
| 2009-09-01 | 桑德兰 |  桑德兰 | 租借 | |
| 2009-09-01 |  法比奥·费雷拉 | 切尔西U23 |  切尔西U23 | 已签约 | 
| 2009-05-01 | 布莱克浦 |  布莱克浦 | 租借结束 | |
| 2009-03-01 |  法比奥·费雷拉 | 奥尔德姆 |  奥尔德姆 | 租借结束 | 
| 2009-02-01 |  法比奥·费雷拉 | 切尔西U23 |  切尔西U23 | 租借 | 
| 2009-01-01 | 桑德兰 |  桑德兰 | 租借 | |
| 2008-12-01 | 邓迪联 |  邓迪联 | 租借结束 | |
| 2008-08-01 | 桑德兰 |  桑德兰 | 租借 | |
| 2008-07-01 |  法比奥·费雷拉 | 切尔西U18 |  切尔西U18 | 已签约 | 
| 2007-07-01 | 科克城 |  科克城 | 转会 | |
| 2005-07-01 | 考文垂U18 |  考文垂U18 | 已签约 | |
| 2005-07-01 |  法比奥·费雷拉 | 葡萄牙体育U17 |  葡萄牙体育U17 | 已签约 | 
| 2004-07-01 |  法比奥·费雷拉 | 葡萄牙体育U15 |  葡萄牙体育U15 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-18 |  阿里·奥格拉 | 悉尼奥林匹克 |  悉尼奥林匹克 | 已签约 | 
| 2025-08-25 |  戴安·鲁伊斯·迪亚兹 | 中弘西联队 |  中弘西联队 | 已签约 | 
| 2025-02-06 |  阿里·奥格拉 | 洛克达尔 | 已签约 | |
| 2025-02-06 |  戴安·鲁伊斯·迪亚兹 | 悉尼奥林匹克 | 已签约 | |
| 2025-02-01 |  多尼·格里奇 | 悉尼奥林匹克 |  悉尼奥林匹克 | 已签约 | 
| 2025-01-20 |  杰克·吉布森 | 悉尼奥林匹克 | 已签约 | |
| 2025-01-14 |  塞勒斯·德米亚 | 悉尼奥林匹克 | 已签约 | |
| 2025-01-13 |  康纳·奥图尔 | 悉尼奥林匹克 | 已签约 | |
| 2025-01-05 | 悉尼奥林匹克 | 已签约 | ||
| 2024-08-26 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2024-08-10 |  阿里·奥格拉 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-07-26 |  多尼·格里奇 | 韦莱涅鲁达 |  韦莱涅鲁达 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  杰克·吉布森 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-07-01 |  康纳·奥图尔 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-04-01 |  戴安·鲁伊斯·迪亚兹 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-02-22 |  戴安·鲁伊斯·迪亚兹 | 隆德里纳 |  隆德里纳 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 圣乔治城 |  圣乔治城 | 已签约 | |
| 2024-01-01 |  亚伯拉罕·马乔克 | 悉尼奥林匹克 | 已签约 | |
| 2023-10-20 |  杰克·吉布森 | 西悉尼流浪者 |  西悉尼流浪者 | 已签约 | 
| 2023-08-30 |  塞勒斯·德米亚 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-07-13 |  多尼·格里奇 | 西悉尼流浪者 |  西悉尼流浪者 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 西悉尼流浪者青年队 |  西悉尼流浪者青年队 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  杰克·吉布森 | 西悉尼流浪者青年队 |  西悉尼流浪者青年队 | 已签约 | 
| 2023-02-07 |  康纳·奥图尔 | 西部联 |  西部联 | 已签约 | 
| 2023-01-24 |  戴安·鲁伊斯·迪亚兹 | 尤文提度 | 已签约 | |
| 2023-01-18 | 中央海岸水手 |  中央海岸水手 | 已签约 | |
| 2023-01-18 |  多尼·格里奇 | 希本尼克 |  希本尼克 | 租借结束 | 
| 2023-01-17 |  塞勒斯·德米亚 | 纳斯特维德 |  纳斯特维德 | 已签约 | 
| 2022-12-01 | 悉尼奥林匹克 | 已签约 | ||
| 2022-12-01 |  齐吉·戈登 | 悉尼奥林匹克 | 已签约 | |
| 2022-08-09 |  多尼·格里奇 | 比耶洛波布尔多 |  比耶洛波布尔多 | 租借 | 
| 2022-08-01 |  阿里·奥格拉 | 麦克阿瑟FC |  麦克阿瑟FC | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2022-07-01 |  齐吉·戈登 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-02-11 | 珀斯光荣 | 已签约 | ||
| 2022-01-27 |  亚伯拉罕·马乔克 | 阿玛祖鲁 | 已签约 | |
| 2021-10-21 | 悉尼奥林匹克 | 已签约 | ||
| 2021-07-27 |  戴安·鲁伊斯·迪亚兹 | 普拉维 | 租借 | |
| 2021-07-17 |  康纳·奥图尔 | 悉尼FC |  悉尼FC | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2021-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2021-05-26 |  塞勒斯·德米亚 | 布里斯班狮吼 |  布里斯班狮吼 | 已签约 | 
| 2021-01-01 | 悉尼奥林匹克 |  悉尼奥林匹克 | 已签约 | |
| 2020-12-17 |  齐吉·戈登 | 西悉尼流浪者 |  西悉尼流浪者 | 已签约 | 
| 2020-10-21 | 詹谢普尔 |  詹谢普尔 | 已签约 | |
| 2020-10-01 |  戴安·鲁伊斯·迪亚兹 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2020-07-01 |  多尼·格里奇 | 希本尼克 |  希本尼克 | 已签约 | 
| 2020-03-17 |  亚伯拉罕·马乔克 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2020-03-01 |  亚当·帕克豪斯 | 悉尼奥林匹克 |  悉尼奥林匹克 | 已签约 | 
| 2020-03-01 |  法比奥·费雷拉 | 悉尼奥林匹克 | 已签约 | |
| 2020-01-31 | 纽卡斯尔喷气机 |  纽卡斯尔喷气机 | 已签约 | |
| 2020-01-27 |  康纳·奥图尔 | 纽卡斯尔喷气机 |  纽卡斯尔喷气机 | 已签约 | 
| 2020-01-21 |  戴安·鲁伊斯·迪亚兹 | 中央海岸水手 |  中央海岸水手 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  齐吉·戈登 | 中央海岸水手 |  中央海岸水手 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  多尼·格里奇 | 希本尼克U19 | 已签约 | |
| 2019-07-01 | 布里斯班狮吼 |  布里斯班狮吼 | 已签约 | |
| 2019-07-01 | 纽卡斯尔喷气机 |  纽卡斯尔喷气机 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  亚伯拉罕·马乔克 | 中央海岸水手 |  中央海岸水手 | 已签约 | 
| 2019-01-01 |  戴安·鲁伊斯·迪亚兹 | 中央海岸水手青年队 |  中央海岸水手青年队 | 已签约 | 
| 2018-07-20 |  亚当·帕克豪斯 | 曼立联 |  曼立联 | 已签约 | 
| 2018-07-10 |  法比奥·费雷拉 | 珀斯光荣 |  珀斯光荣 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  齐吉·戈登 | 汉密尔顿学院 |  汉密尔顿学院 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 西悉尼流浪者 |  西悉尼流浪者 | 已签约 | |
| 2018-02-21 |  齐吉·戈登 | 西德尔策 |  西德尔策 | 已签约 | 
| 2018-01-31 |  法比奥·费雷拉 | 悉尼FC |  悉尼FC | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  多尼·格里奇 | 希本尼克U17 | 已签约 | |
| 2017-07-01 | 纽卡斯尔喷气机 |  纽卡斯尔喷气机 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  亚伯拉罕·马乔克 | 西悉尼流浪者 |  西悉尼流浪者 | 已签约 | 
| 2017-06-04 |  法比奥·费雷拉 | 雪兰莪B队 |  雪兰莪B队 | 已签约 | 
| 2017-01-26 |  齐吉·戈登 | 乔治罗尼亚 |  乔治罗尼亚 | 已签约 | 
| 2016-12-01 |  克里斯托弗·哈吉·格利高 | 悉尼奥林匹克 | 已签约 | |
| 2016-08-19 |  亚当·帕克豪斯 | 惠灵顿凤凰 |  惠灵顿凤凰 | 已签约 | 
| 2016-07-11 |  齐吉·戈登 | 帕尔蒂克 |  帕尔蒂克 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  克里斯托弗·哈吉·格利高 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2016-07-01 |  康纳·奥图尔 | 布里斯班狮吼 |  布里斯班狮吼 | 已签约 | 
| 2016-01-23 | 墨尔本城 |  墨尔本城 | 已签约 | |
| 2015-07-03 |  克里斯托弗·哈吉·格利高 | 珀斯光荣 |  珀斯光荣 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  亚当·帕克豪斯 | 曼立联 | 已签约 | |
| 2015-07-01 | 中央海岸水手 |  中央海岸水手 | 已签约 | |
| 2015-07-01 | 卧龙海岸狼队 |  卧龙海岸狼队 | 已签约 | |
| 2015-02-15 | 密特拉库卡 |  密特拉库卡 | 已签约 | |
| 2015-01-27 |  法比奥·费雷拉 | 中央海岸水手 |  中央海岸水手 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | FC埃因霍温 | 已签约 | ||
| 2014-02-13 | 文莱DPMM |  文莱DPMM | 已签约 | |
| 2013-01-31 | 北安普顿 |  北安普顿 | 已签约 | |
| 2013-01-14 | 中央海岸水手 |  中央海岸水手 | 已签约 | |
| 2012-08-30 |  法比奥·费雷拉 | 阿德莱德联 | 已签约 | |
| 2012-07-01 |  克里斯托弗·哈吉·格利高 | 悉尼FC |  悉尼FC | 已签约 | 
| 2012-05-20 | 考文垂 |  考文垂 | 租借结束 | |
| 2012-01-01 | 希伯尼安 |  希伯尼安 | 租借 | |
| 2011-10-01 |  齐吉·戈登 | 汉密尔顿学院 | 已签约 | |
| 2011-08-01 | 布里斯班狮吼 |  布里斯班狮吼 | 已签约 | |
| 2011-01-01 | 悉尼奥林匹克 |  悉尼奥林匹克 | 已签约 | |
| 2010-08-01 | 纽卡斯尔喷气机 | 已签约 | ||
| 2010-07-01 | 考文垂 |  考文垂 | 已签约 | |
| 2010-05-01 | 桑德兰 |  桑德兰 | 租借结束 | |
| 2010-03-01 | 黑镇市足球俱乐部 |  黑镇市足球俱乐部 | 已签约 | |
| 2010-02-01 | 哈特尔浦 |  哈特尔浦 | 租借 | |
| 2009-10-01 | 桑德兰 |  桑德兰 | 租借结束 | |
| 2009-09-01 | 绍森德 |  绍森德 | 租借 | |
| 2009-05-01 | 桑德兰 |  桑德兰 | 租借结束 | |
| 2009-03-01 |  法比奥·费雷拉 | 切尔西U23 |  切尔西U23 | 租借结束 | 
| 2009-02-01 |  法比奥·费雷拉 | 奥尔德姆 |  奥尔德姆 | 租借 | 
| 2009-01-01 | 布莱克浦 |  布莱克浦 | 租借 | |
| 2008-12-01 | 桑德兰 |  桑德兰 | 租借结束 | |
| 2008-08-01 | 邓迪联 |  邓迪联 | 租借 | |
| 2008-07-01 |  法比奥·费雷拉 | 切尔西U23 |  切尔西U23 | 已签约 | 
| 2007-07-01 | 桑德兰 |  桑德兰 | 转会 | |
| 2005-07-01 | 科克城 |  科克城 | 已签约 | |
| 2005-07-01 |  法比奥·费雷拉 | 切尔西U18 |  切尔西U18 | 已签约 | 
| 2004-07-01 |  法比奥·费雷拉 | 葡萄牙体育U17 |  葡萄牙体育U17 | 已签约 | 
